<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о дизайне и ремонте квартир</title>
	<atom:link href="http://marsaldesign.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marsaldesign.com</link>
	<description>Все о дизайне и ремонте квартир</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>В ЖК «Орбита» открыты продажи мест в паркинге</title>
		<link>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/v-zhk-orbita-otkryty-prodazhi-mest-v-parkinge/</link>
		<comments>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/v-zhk-orbita-otkryty-prodazhi-mest-v-parkinge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижемость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marsaldesign.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Компания ЛенСпецСМУ объявила о начале продаж машиномест в паркинге первого корпуса ЖК «Орбита», возводимого на участке между проспектом Науки и Гжатской улицей. Покупатели могут выбрать один из нескольких вариантов оплаты. Это может быть полная единовременная оплата с предоставлением 5-процентной скидки, беспроцентная рассрочка до декабря 2012 года с первым взносом 30% или коммерческая рассрочка до декабря [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания ЛенСпецСМУ объявила о начале продаж машиномест в паркинге первого корпуса ЖК «Орбита», возводимого на участке между проспектом Науки и Гжатской улицей.</p>
<p>Покупатели могут выбрать один из нескольких вариантов оплаты. Это может быть полная единовременная оплата с предоставлением 5-процентной скидки, беспроцентная рассрочка до декабря 2012 года с первым взносом 30% или коммерческая рассрочка до декабря 2014 года со взносом 20%.</p>
<p>Свой подземный паркинг имеется в каждом из четырех корпусов «Орбиты», а общее число машиномест достигает 1000. Старт продаж машиномест в паркинге второго корпуса намечен на это лето.
<div align=right><noindex><a rel="external nofollow" href="http://www.nevastroyka.ru/1/130208/">Источник </a></noindex></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/v-zhk-orbita-otkryty-prodazhi-mest-v-parkinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чтобы заманить в Минск строителей, для них будут возводить дома</title>
		<link>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/chtoby-zamanit-v-minsk-stroitelej-dlya-nix-budut-vozvodit-doma/</link>
		<comments>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/chtoby-zamanit-v-minsk-stroitelej-dlya-nix-budut-vozvodit-doma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижемость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marsaldesign.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[В Минске острый дефицит строительных кадров: одни квалифицированные рабочие уже уехали в Россию, другие пакуют чемоданы и ждут весны. Как рассказал сегодня гендиректор «Минскстроя» Николай Милошевский, в этом году предприятие намерено привлечь в отрасль около 3 тысяч иногородних специалистов.  Чтобы заманить строителей, не исключено, что для них будут строить дома. О том, что заработки не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Минске острый дефицит строительных кадров: одни квалифицированные рабочие уже уехали в Россию, другие пакуют чемоданы и ждут весны. Как рассказал сегодня гендиректор «Минскстроя» Николай Милошевский, в этом году предприятие намерено привлечь в отрасль около 3 тысяч иногородних специалистов.  Чтобы заманить строителей, не исключено, что для них будут строить дома.</p>
<p>О том, что заработки не позволяют им купить или построить квартиру в столице, строители говорят регулярно. На недавней встрече с руководством администрации Первомайского района об этом заявили постояльцы общежития «Стройтреста №4».</p>
<p>— В отличие от силовиков и военнослужащих льготы нам не положены. Тем более что многие приехали в Минск из сельской местности, где есть родительское жилье. Заработная плата не позволяет претендовать на кредит, а стоимость квадратного метра растет как на дрожжах, — пожаловались молодые работники треста. — Получается, надо ехать либо в соседние государства, либо домой в деревню.</p>
<p>Как передает БЕЛТА, гендиректор «Минсктроя» на совещании в Мингорисполкоме сегодня сообщил: привлечь в отрасль специалистов позволит широкое использование системы социальных пакетов и всевозможных доплат. В частности, прорабатывается возможность возведения домов для строителей.</p>
<p>Вместе с тем гендиректор уверен, что повысить производительность труда в отрасли можно за счет внутренних резервов. «К сожалению, у нас на стройобъектах низкая культура производства, низкая производительность труда. Если эти показатели улучшить, то можно наименьшей численностью строить лучше, качественно и быстро», — сказал Николай Милошевский. В числе других внутренних механизмов решения кадрового дефицита он назвал активное сотрудничество с учебными заведениями. В частности, планируется задействовать на летний период студенческие отряды.
<div align=right><noindex><a rel="external nofollow" href="http://realt.onliner.by/2012/02/20/stroj-21">Источник </a></noindex></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/chtoby-zamanit-v-minsk-stroitelej-dlya-nix-budut-vozvodit-doma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«РД Менеджмент сервисез» займется обслуживанием ТЦ «Дрим Хаус»</title>
		<link>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/rd-menedzhment-servisez-zajmetsya-obsluzhivaniem-tc-drim-xaus/</link>
		<comments>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/rd-menedzhment-servisez-zajmetsya-obsluzhivaniem-tc-drim-xaus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижемость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marsaldesign.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Компания «РД Менеджмент сервисез» заключила договор на обслуживание торгового центра класса luxe «Дрим Хаус» в Барвихе. Общая площадь объекта составляет 13 000 кв.м. Услуги включают в себя техническое обслуживание инженерных систем, комплексную уборку и организацию службы безопасности на объекте. Портфель проектов «РД Груп», куда входит «РД Менеджмент сервисез», насчитывает около 600 000 м2, в него [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания «РД Менеджмент сервисез» заключила договор на обслуживание торгового центра класса luxe «Дрим Хаус» в Барвихе.</p>
<p>Общая площадь объекта составляет 13 000 кв.м. Услуги включают в себя техническое обслуживание инженерных систем, комплексную уборку и организацию службы безопасности на объекте.</p>
<p>Портфель проектов «РД Груп», куда входит «РД Менеджмент сервисез», насчитывает около 600 000 м2, в него входит управление такими объектами, как&nbsp;&nbsp;БЦ «Романов Двор», ДЦ «Резиденция на Рублевке», МФК «МонАрх», БЦ «Удальцова Плаза», БЦ «Олимпия Парк», ГДЦ «Парк Победы».
<div align=right><noindex><a rel="external nofollow" href="http://www.arendator.ru/articles/1/art/53329/">Источник </a></noindex></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/rd-menedzhment-servisez-zajmetsya-obsluzhivaniem-tc-drim-xaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вниманию граждан, проживающих в домах-новостройках на территории городов Долгопрудный, Люберцы, Химки и Мытищи</title>
		<link>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/vnimaniyu-grazhdan-prozhivayushhix-v-domax-novostrojkax-na-territorii-gorodov-dolgoprudnyj-lyubercy-ximki-i-mytishhi/</link>
		<comments>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/vnimaniyu-grazhdan-prozhivayushhix-v-domax-novostrojkax-na-territorii-gorodov-dolgoprudnyj-lyubercy-ximki-i-mytishhi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижемость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marsaldesign.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Вниманию граждан, проживающих в домах-новостройках на территории городов Долгопрудный, Люберцы, Химки и Мытищи Доводим до вашего сведения, что в настоящее время завершается оформление документов для государственной регистрации права собственности города Москвы на жилые помещения, приобретенные городом у ЗАО «Первая Ипотечная Компания – Регион», расположенные в городах Долгопрудный, Люберцы, Химки и Мытищи. Подробная информация о [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Вниманию граждан, проживающих в домах-новостройках на территории городов Долгопрудный, Люберцы, Химки и Мытищи</p>
<p>Доводим до вашего сведения, что в настоящее время завершается оформление документов для государственной регистрации права собственности города Москвы на жилые помещения, приобретенные городом у ЗАО «Первая Ипотечная Компания – Регион», расположенные в городах Долгопрудный, Люберцы, Химки и Мытищи.</p>
<p>Подробная информация о Группе компаний ПИК на странице Restate.ru.</p>
<p>Список адресов, находящихся на оформлении:</p>
<p>ул. Молодёжная, д.60 (всего 151 кв.)</p>
<p>ул. Горшина д.5 &nbsp;(всего 144 кв.)</p>
<p>ул. Горшина д.9, корп.2 (всего 82 кв.)</p>
<p>ул. Горшина д.6, корп.2 (всего 48 кв.)</p>
<p>ул. Горшина д.9, корп.1(всего 55кв.)</p>
<p>ул. Молодёжная, д.64 (всего 355 кв.)</p>
<p>ул. Горшина д.2 &nbsp;(всего 195 кв.)</p>
<p>ул. Панфилова, д.1 &nbsp;(всего 511 кв.)</p>
<p>г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д.11 (всего 24 кв.)</p>
<p>г. Мытищи, ул. Борисовка, д.2 (всего 56кв.)</p>
<p>г. Мытищи, ул. Борисовка, &nbsp;д.4 (всего 127 кв.)</p>
<p>г. Мытищи, ул. Сукромка, &nbsp;д.26 (всего 155 кв.)</p>
<p>г. Люберцы, &nbsp;&nbsp;ул. Преображенская, &nbsp;д.3 (всего 185 кв.)</p>
<p>г. Люберцы, &nbsp;&nbsp;пр. Победы, &nbsp;д.6 (всего 185кв.)</p>
<p>г. Люберцы, &nbsp;&nbsp;пр. Комсомольский, &nbsp;д.22 (всего 178кв.)</p>
<p>г. Люберцы, &nbsp;&nbsp;ул. Назаровская, &nbsp;д.4 (всего 184 кв.)</p>
<p>г. Люберцы, &nbsp;&nbsp;пр. Победы, &nbsp;д.3 (всего 182 кв.)</p>
<p>г. Люберцы, &nbsp;&nbsp;пр. Победы, &nbsp;д.5 (всего 185 кв.)</p>
<p>г. Долгопрудный, &nbsp;Новый бульвар, д.15 (всего 59 кв.)</p>
<p>г. Долгопрудный, пр. Лихачевский, д.68. корп.1 (всего 215 кв.)
<div align=right><noindex><a rel="external nofollow" href="http://www.restate.ru/material/140712.html">Источник </a></noindex></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/vnimaniyu-grazhdan-prozhivayushhix-v-domax-novostrojkax-na-territorii-gorodov-dolgoprudnyj-lyubercy-ximki-i-mytishhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Сочи разработали предложения по устойчивому развитию горных поселений в зоне олимпийского строительства</title>
		<link>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/v-sochi-razrabotali-predlozheniya-po-ustojchivomu-razvitiyu-gornyx-poselenij-v-zone-olimpijskogo-stroitelstva/</link>
		<comments>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/v-sochi-razrabotali-predlozheniya-po-ustojchivomu-razvitiyu-gornyx-poselenij-v-zone-olimpijskogo-stroitelstva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижемость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marsaldesign.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[По информации пресс-службы оргкомитета &#171;Сочи &#8212; 2014&#8243;, в рамках глобальной инициативы ООН &#171;Повестка дня на XXI век&#187; оргкомитет &#171;Сочи 2014&#8243; при участии Российского регионального экологического центра и администрации Сочи разработал предложения по устойчивому развитию горных поселений в зоне олимпийского строительства. В сообщении говорится, что в документе предлагается развивать все поселения как единый рекреационно-туристический кластер при [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По информации пресс-службы оргкомитета &#171;Сочи &#8212; 2014&#8243;, в рамках глобальной инициативы ООН &#171;Повестка дня на XXI век&#187; оргкомитет &#171;Сочи 2014&#8243; при участии Российского регионального экологического центра и администрации Сочи разработал предложения по устойчивому развитию горных поселений в зоне олимпийского строительства.</p>
<p>В сообщении говорится, что в документе предлагается развивать все поселения как единый рекреационно-туристический кластер при четкой специализации каждого из поселений.</p>
<p>&#171;Программы устойчивого развития селений предполагают решение первоочередных задач в социальной, экономической и экологической сферах и позволяют повысить социальную активность жителей. Реализация планов станет наглядным примером того, к каким позитивным изменениям для конкретного региона может привести проведение на его территории глобального спортивного мероприятия, которым являются Игры в Сочи&#187;, &#8212; подчеркивается в сообщении.</p>
<p>
<div align=right><noindex><a rel="external nofollow" href="http://realto.ru/journal/news/realty/show/?id=30102">Источник </a></noindex></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/v-sochi-razrabotali-predlozheniya-po-ustojchivomu-razvitiyu-gornyx-poselenij-v-zone-olimpijskogo-stroitelstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Воронеж. «Алеф» откроется в ТРК «Арена»</title>
		<link>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/voronezh-alef-otkroetsya-v-trk-arena/</link>
		<comments>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/voronezh-alef-otkroetsya-v-trk-arena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижемость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marsaldesign.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[В начале марта 2012 года меховая компания «Алеф» откроет новый фирменный магазин в торгово-развлекательном центре «Арена» в Воронеже. Первый в городе магазин «Алеф» разместится на площади более 138 кв. м.&#160;&#160;Арендная ставка в ТРК составляет $775 за кв.м. в год. Срок аренды помещения — 3 года с возможностью пролонгации договора, передает CRE. Компания «АЛЕФ» развивает собственную [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В начале марта 2012 года меховая компания «Алеф» откроет новый фирменный магазин в торгово-развлекательном центре «Арена» в Воронеже.</p>
<p>Первый в городе магазин «Алеф» разместится на площади более 138 кв. м.&nbsp;&nbsp;Арендная ставка в ТРК составляет $775 за кв.м. в год. Срок аренды помещения — 3 года с возможностью пролонгации договора, передает CRE.</p>
<p>Компания «АЛЕФ» развивает собственную сеть розничных магазинов, выступающих под одноименным брендом. В настоящее время в сети уже более 60 магазинов. Компания работает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Челябинске.
<div align=right><noindex><a rel="external nofollow" href="http://www.arendator.ru/articles/1/art/53316/">Источник </a></noindex></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/voronezh-alef-otkroetsya-v-trk-arena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сочи. Аукцион по продаже комбината «Каскад» не состоялся</title>
		<link>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/sochi-aukcion-po-prodazhe-kombinata-kaskad-ne-sostoyalsya/</link>
		<comments>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/sochi-aukcion-po-prodazhe-kombinata-kaskad-ne-sostoyalsya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижемость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marsaldesign.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Открытый аукцион по продаже 75% акций ЗАО «Комбинат Каскад» (Краснодарский край, Сочи), назначенный Российским аукционным домом (РАД) на 22 февраля 2012 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок покупателей. РАД рассматривает возможность снизить стартовую цену на этот объект на последующих торгах. По условиям аукциона, назначенного на 22 февраля, стартовая стоимость продажи пакета из 75% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Открытый аукцион по продаже 75% акций ЗАО «Комбинат Каскад» (Краснодарский край, Сочи), назначенный Российским аукционным домом (РАД) на 22 февраля 2012 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок покупателей.</p>
<p>РАД рассматривает возможность снизить стартовую цену на этот объект на последующих торгах.</p>
<p>По условиям аукциона, назначенного на 22 февраля, стартовая стоимость продажи пакета из 75% акций ЗАО «Комбинат Каскад» составляла 700 миллионов рублей, шаг аукциона на повышение &#8212; 2,5 миллиона рублей, на понижение &#8212; 5 миллионов при цене отсечения 500 миллионов рублей, передает РИА Новости – Недвижимость.</p>
<p>ЗАО «Комбинат Каскад» принадлежат земельный участок площадью 8,5 тысячи квадратных метров (на условиях договора аренды до 2058 года), шесть зданий на праве собственности общей площадью 5,326 тысячи квадратных метров, расположенные на указанном участке, в том числе ресторан, два кафе.</p>
<p>На участке возможна реализация инвестиционного проекта строительства многофункционального комплекса общей площадью 55,7 тысячи квадратных метров, включающего жилую часть (128 апартаментов общей площадью 18 тысяч квадратных метров), офисные помещения (5,1 тысячи квадратных метров), магазины (1,9 тысячи квадратных метров), кафе (3,8 тысячи квадратных метров), аквацентр (4 тысячи квадратных метров) и стоянку на 140 машиномест.
<div align=right><noindex><a rel="external nofollow" href="http://www.arendator.ru/articles/1/art/53331/">Источник </a></noindex></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/sochi-aukcion-po-prodazhe-kombinata-kaskad-ne-sostoyalsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Санкт-Петербург. В особняке «Ново-Исаакiевскiй» сдан последний офис</title>
		<link>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/sankt-peterburg-v-osobnyake-novo-isaakievskij-sdan-poslednij-ofis/</link>
		<comments>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/sankt-peterburg-v-osobnyake-novo-isaakievskij-sdan-poslednij-ofis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижемость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marsaldesign.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[15 февраля 2012 года офисный особняк «Ново-Исаакiевскiй» в Санкт-Петербурге подвел итоги первого бизнес-тендера на аренду офисных площадей. Победителем тендера стала компания Tbricks. После реконструкции состоялось открытие нового офисного помещения площадью 92 кв. м., расположенного по адресу: ул. Якубовича, 24, литер А, передает CRE. Компания Tbricks с 2008 года является арендатором «Ново-Исаакiевского», и в связи с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15 февраля 2012 года офисный особняк «Ново-Исаакiевскiй» в Санкт-Петербурге подвел итоги первого бизнес-тендера на аренду офисных площадей. Победителем тендера стала компания Tbricks.</p>
<p>После реконструкции состоялось открытие нового офисного помещения площадью 92 кв. м., расположенного по адресу: ул. Якубовича, 24, литер А, передает CRE.</p>
<p>Компания Tbricks с 2008 года является арендатором «Ново-Исаакiевского», и в связи с расширением претендовала на еще одно офисное пространство.
<div align=right><noindex><a rel="external nofollow" href="http://www.arendator.ru/articles/1/art/53235/">Источник </a></noindex></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/sankt-peterburg-v-osobnyake-novo-isaakievskij-sdan-poslednij-ofis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Омские власти разработали программу развития стройиндустрии региона до 2021 года</title>
		<link>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/omskie-vlasti-razrabotali-programmu-razvitiya-strojindustrii-regiona-do-2021-goda/</link>
		<comments>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/omskie-vlasti-razrabotali-programmu-razvitiya-strojindustrii-regiona-do-2021-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижемость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marsaldesign.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Минстрой Омской области разработал долгосрочную программу по развитию стройиндустрии на 2012-2020 годы, призванную расширить производство инновационных строительных материалов и увеличить объемы их выпуска, сообщает пресс-служба облправительства. Программа, говорится в сообщении, поможет региону закрыть потребности в недорогих и качественных строительных материалах. &#171;Предусмотрена финансовая поддержка за счет областного бюджета на погашение части лизинговых платежей и процентов по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Минстрой Омской области разработал долгосрочную программу по развитию стройиндустрии на 2012-2020 годы, призванную расширить производство инновационных строительных материалов и увеличить объемы их выпуска, сообщает пресс-служба облправительства.</p>
<p>Программа, говорится в сообщении, поможет региону закрыть потребности в недорогих и качественных строительных материалах. &#171;Предусмотрена финансовая поддержка за счет областного бюджета на погашение части лизинговых платежей и процентов по кредитам, взятых на внедрение современной техники и технологий. Также предполагается выделение субсидий на подключение к инженерным коммуникациям при строительстве новых производств&#187;, &#8212; отмечает обладминистрация.</p>
<p>Целевые индикаторы программы не раскрываются, однако заявлено, что в случае реализации программы к 2015 году доля предприятий, производящих инновационную продукцию, составит 40%.
<div align=right><noindex><a rel="external nofollow" href="http://rosinvest.com/novosti/906057">Источник </a></noindex></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/omskie-vlasti-razrabotali-programmu-razvitiya-strojindustrii-regiona-do-2021-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем строительства в центре Москвы упал на 24%</title>
		<link>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/obem-stroitelstva-v-centre-moskvy-upal-na-24/</link>
		<comments>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/obem-stroitelstva-v-centre-moskvy-upal-na-24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижемость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marsaldesign.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[По итогам 2011 года объем строительства в ЦАО Москвы снизился на 24% &#8212; до 620,4 тыс. кв. метров, сообщает РИА Новости. Напомним, по инициативе мэра Собянина в Москве были введены новые принципы градостроительной политики. В частности, была приостановлена реализация разрешений, выданных ранее на строительство в историческом центре города, а на остальной территории &#8212; введена ограниченная [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По итогам 2011 года объем строительства в ЦАО Москвы снизился на 24% &#8212; до 620,4 тыс. кв. метров, сообщает РИА Новости. Напомним, по инициативе мэра Собянина в Москве были введены новые принципы градостроительной политики. В частности, была приостановлена реализация разрешений, выданных ранее на строительство в историческом центре города, а на остальной территории &#8212; введена ограниченная щадящая застройка.</p>
<p>В 2011 году в округе введено в эксплуатацию законченных строительством и реконструкцией 35 объектов жилого и нежилого назначения общей площадью 620,4 тыс. кв. метров, что составляет 76% от объема, сданного в 2010 году. В 2011 году было введено 4 объекта жилого назначения общей площадью 26,8 тыс. кв. метров и 31 объект нежилого назначения общей площадью 593,6 тыс. кв. метров. Что до нежилых объектов, то были построены школа, 2 детсада, Московский планетарий, ФОК, объект здравоохранения, и 7 гостиниц на 1,918 тыс. мест.</p>
<p>Объекты гаражного назначения введены в объеме 5,228 тыс. машиномест (и отдельностоящие объекты и встроенных в здания). При этом в округе есть объекты, начало строительства или ввод которых предполагалось осуществить в 2011 году, но сроки не были выполнены. Прежде всего это объекты горзаказа. В прошлом году в округе впервые не введен ни один муниципальный дом. 2 объекта в Замоскворечье и Таганском районе должны были быть введены в прошедшем году, но по вине генподрядчиков сроки были сорваны и ввод объектов перенесен на 2012 год.
<div align=right><noindex><a rel="external nofollow" href="http://www.bpn.ru/publications/65399/">Источник </a></noindex></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marsaldesign.com/nedvizhemost/obem-stroitelstva-v-centre-moskvy-upal-na-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

